
날짜별 요금 확인하기
| 인원수 | 성인 | 아동 | 유아 | 영아 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 840 | 840 | 840 | 0 |
| 11 | 840 | 840 | 840 | 0 |
| 12 | 840 | 840 | 840 | 0 |
| 13 | 840 | 840 | 840 | 0 |
| 14 | 840 | 840 | 840 | 0 |
| 15 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| 16 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| 17 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| 18 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| 19 | 830 | 830 | 830 | 0 |
| 20 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 21 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 22 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 23 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 24 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 25 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 26 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 27 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 28 | 820 | 820 | 820 | 0 |
| 29 | 820 | 820 | 820 | 0 |
※ 여행지 사정에 따라 날짜별로 금액이 상이할 수 있습니다.
